生效纪念钞等着兑换

全部商品分类

买家 购买价 购买数量 购买时间
jia*** 33800.000 2( 个位带4 ) 2012-06-01
胡*** 38000.000 2( 个位带4 ) 2012-04-07
sha*** 49900.000 1( 后四位无4 ) 2012-04-05
kil*** 1000.000 1 2012-03-21
kil*** 1000.000 1 2012-03-21
kil*** 1000.000 1 2012-03-21
opwopw 1000.000 1 2012-03-15
opwopw 1000.000 9 2012-03-15
opwopw 1000.000 10 2012-03-15
xyr168 1000.000 1 2012-03-01
wan*** 1000.000 1 2012-03-01
刘*** 1000.000 1 2012-03-01
截至今日, 累计销售12件
'); })();